Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | DESA GAPURA SUCI | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
| 12 | DESA BUKIT APIT | PELEPAT | Radius III - Rp. 140.000 |
| 13 | DESA BUKIT TELAGO | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
| 14 | DESA SEKAMPIT | PELEPAT | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 15 | DESA BATU KERBAU | PELEPAT | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 16 | DESA BARU PELEPAT | PELEPAT | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 17 | DESA RANTEL | PELEPAT | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 18 | DESA RANAU | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 19 | DESA LUBUK | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 20 | DESA KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 11-20 dari 147 hasil