Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | DESA LUBUK | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 82 | DESA KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 83 | DESA KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 84 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 85 | DESA KUNING GADING | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 86 | DESA PURWASARI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 87 | DESA SIMPANG BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
| 88 | DESA BABEKO | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
| 89 | DESA SUNGAI GEDANG | BATHIN II BABEKO | Radius II - Rp. 100.000 |
| 90 | DESA BARU SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 81-90 dari 147 hasil