Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | DESA MAJU JAYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 72 | DESA DAYA MURNI | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 73 | DESA LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 74 | DESA KARYA HARAPAN MUKTI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 75 | DESA BANGUN HARJO | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 76 | DESA LINGGA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 77 | DESA PURWASARI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 78 | DESA KUNING GADING | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 79 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 80 | DESA SUMBER HARAPAN | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
Menampilkan 71-80 dari 147 hasil