Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | DESA BARU SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | RS II - Rp. 125.000 |
| 62 | DESA MAJU JAYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 63 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 64 | DESA KUNING GADING | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 65 | DESA PURWASARI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 66 | DESA LINGGA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 67 | DESA BANGUN HARJO | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 68 | DESA KARYA HARAPAN MUKTI | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 69 | DESA LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 70 | DESA DAYA MURNI | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
Menampilkan 61-70 dari 147 hasil