Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | DESA PULAU BATU | JUJUHAN ILIR | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 42 | DESA SARI MULYA | JUJUHAN ILIR | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 43 | DESA BUKIT SARI | JUJUHAN ILIR | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 44 | DESA CILODANG | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
| 45 | DESA BUKIT TELAGO | PELEPAT | RS III - Rp. 160.000 |
| 46 | DESA DAYA MURNI | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 47 | DESA MAJU JAYA | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 48 | DESA SUMBER HARAPAN | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 49 | DESA TALANG SUNGAI BUNGO | RANTAU PANDAN | RS III - Rp. 160.000 |
| 50 | DESA PELAYANG | Bathin 2 PELAYANG | RS III - Rp. 160.000 |
Menampilkan 41-50 dari 147 hasil