Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | DESA KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 32 | DESA KUNING GADING | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 33 | DESA LAMANN PANJANG | BATHIN III ULU | RS IV - Rp. 200.000 |
| 34 | DESA LEBAN | RANTAU PANDAN | RS III - Rp. 160.000 |
| 35 | DESA LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | Radius III - Rp. 140.000 |
| 36 | DESA LIMBUR BARU | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | RSS IV - Rp. 250.000 |
| 37 | DESA LINGGA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS III - Rp. 160.000 |
| 38 | DESA LUBUK | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 39 | DESA LUBUK BENTENG | BATHIN III | Radius II - Rp. 100.000 |
| 40 | DESA LUBUK BERINGIN | BATHIN III ULU | RSS IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 31-40 dari 147 hasil