Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | DESA TANJUNG AGUNG | MUKO-MUKO BATHIN VII | Radius II - Rp. 100.000 |
| 32 | DESA SENAMAT | PELEPAT | RS II - Rp. 125.000 |
| 33 | DESA PADANG PALANGE | PELEPAT | RS II - Rp. 125.000 |
| 34 | DESA RANAU | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 35 | DESA LUBUK | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 36 | DESA KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 37 | DESA KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 38 | DESA MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | RS II - Rp. 125.000 |
| 39 | DESA BARU SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | RS II - Rp. 125.000 |
| 40 | DESA MANGUN JAYO | MUKO-MUKO BATHIN VII | RS II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 31-40 dari 147 hasil