Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Muara Bungo
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 101 | DESA LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 102 | DESA SUNGAI MANCUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 103 | DESA SUNGAI TEMBANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 104 | DESA EMBACANG GEDANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RS II - Rp. 125.000 |
| 105 | DESA PERENTI LUWEH | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 106 | DESA PANJANG | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 107 | DESA BUKIT KEMANG | TANAH TUMBUH | Radius IV - Rp. 180.000 |
| 108 | DESA KOTO JAYO | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 109 | DESA TELUK KECIMBUNG | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
| 110 | DESA LUBUK NIUR | TANAH TUMBUH | Radius III - Rp. 140.000 |
Menampilkan 101-110 dari 147 hasil